World Cup 2026 Standings
Group tables for all 12 groups of FIFA World Cup 2026. The top 2 teams from each group plus the 8 best third-place finishers advance to the Round of 32.
Tournament hasn't started yet
El torneo comienza el 11 de junio de 2026. Las posiciones se actualizarรกn aquรญ en tiempo real una vez que comiencen los partidos.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝ Mexico MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆ South Africa RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฐ๐ท South Korea KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฆ Canada CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ถ๐ฆ Qatar QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ญ Switzerland SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท Brazil BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆ Morocco MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ญ๐น Haiti HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ United States USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ต๐พ Paraguay PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Australia AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช Germany GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ผ Curaรงao CUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ช๐จ Ecuador ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Netherlands NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฏ๐ต Japan JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐น๐ณ Tunisia TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ช Belgium BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ช๐ฌ Egypt EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ท Iran IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ฟ New Zealand NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Spain ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ป Cape Verde CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐พ Uruguay URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ธ๐ณ Senegal SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ณ๐ด Norway NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐น Austria AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฏ๐ด Jordan JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐ท Argentina ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฉ๐ฟ Algeria ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐น Portugal POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ณ๏ธ TBD (UEFA Playoff D) TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ด Colombia COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ญ๐ท Croatia CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฌ๐ญ Ghana GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ต๐ฆ Panama PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2026 Group Stage Format
The FIFA World Cup 2026 features an expanded format with 48 national teams divided into 12 groups of 4 teams each (Groups A through L). This is the largest World Cup in history, co-hosted by the United States, Mexico, and Canada.
In the group stage, every team plays 3 matches โ one against each of the other teams in their group. Teams earn 3 points for a win, 1 point for a draw, and 0 points for a loss.
The top 2 teams from each group (24 teams) plus the 8 best third-place finishers across all 12 groups advance to the Round of 32, making 32 teams in total entering the knockout stage.
Tiebreakers (in order): points, goal difference, goals scored, head-to-head result, head-to-head goal difference, head-to-head goals scored, FIFA ranking.